شماره دانشجویی | نمره امتحان از 100 |
93151039 | 75 |
93151001 | 82 |
93151002 | 75 |
93151006 | 19 |
93151010 | 66 |
93151014 | 67 |
93151030 | 95 |
93151008 | 2 |
93151013 | 41 |
93151028 | 90 |
93151023 | 64 |
93151040 | 58 |
93151018 | 70 |
93151026 | 72 |
93151025 | 87 |
93151016 | 71 |
94151006 | 3 |
93151024 | 67 |
93151031 | 47 |
93151022 | 55 |
93151042 | 26 |
93151015 | 41 |
93151027 | 3 |
93151036 | 30 |
93151017 | 53 |
93151020 | 29 |
93151032 | 37 |
93151037 | غ |
93251003 | 65 |
93151009 | 84 |
شماره دانشجویی | آزمون تستی (نمره از 50) | آزمون تشریحی (نمره از 75) |
94151021 | 32 | مراجعه شود |
95151012 | 36 | 22 |
95151002 | 50 | 39 |
94151017 | 28 | مراجعه شود |
94151019 | 18 | 25 |
94151016 | 21 | 7 |
95138012 | 32 | 15 |
95151008 | 26 | 36 |
95138007 | 16 | 29 |
94238009 | 18 | 20 |
95138004 | 9 | 12 |
94151001 | 14 | 5 |
96138003 | 17 | 5 |
95151003 | 10 | 22 |
95138013 | 41 | 20 |
زمان ارائه پروژه های توربوماشین: پنج شنبه 14 تیرماه ساعت 8.30 صبح
دانشجویان محترم توجه داشته باشند که زمان هر ارائه ماکزیمم 10 دقیقه است.
ضمنا زمان تحویل پروژه ها تا 13 تیرماه تمدید گردید
ارسال فایل ها از طریق تلگرام به شناسه زیر:
@hydrodynamic
درباره این سایت